tracekaart 1 zuid bouwplatform noord 2 3 4 5 6 7 8 middengebied zuidelijk
De aanbrug op de noordelijke oever
foto'spanorama'sfilms
Hier wordt de noordelijke aanbrug gebouwd.
Actuele werkzaamheden: Beton storten van de poeren en boorpalen bouwen.
14.01.2011 22.03.2011 06.04.2011 02.05.2011
14.01.2011 22.03.2011 06.04.2011 02.05.2011
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011 25.05.2011
25.05.2011 25.05.2011 01.08.2011 - 180° overzicht van de bouw. 01.08.2011
25.05.2011 25.05.2011 01.08.2011 01.08.2011
01.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 22.09.2011
01.08.2011 24.08.2011 24.08.2011 22.09.2011
28.09.2011 28.09.2011 19.10.2011 19.10.2011
28.09.2011 19.10.2011 19.10.2011 19.10.2011
18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011
18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011
18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011
18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011 18.12.2011
18.12.2011 18.12.2011 16.01.2012 16.01.2012
18.12.2011 18.12.2011 16.01.2012 16.01.2012
16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 31.01.2012
16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012 31.01.2012
31.01.2012      
31.01.2012